| Клинико-диагностическая лаборатория |
| Наименование | Стоимость |
| А-амилаза сыворотки крови | 62 |
| АСТ и АЛТ трансаминазы | 118 |
| Анализ кала на простейшие кишечника | 107 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 42 |
| Анализ крови 3-ка (гемоглобин, лейкоциты, эритроциты) | 111 |
| Анализ крови клинический | 202 |
| Анализ мокроты клинический | 118 |
| Анализ мочи клинический | 202 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 85 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 75 |
| Анализ мочи после массажа простаты | 92 |
| Белок мочи | 27 |
| Билирубин сыворотки крови | 67 |
| В- липопротеиды сыворотки крови | 58 |
| Взятие биоматериала на дому | 145 |
| Глюкоза мочи качественное определение | 58 |
| Глюкоза сыворотки крови | 73 |
| Железо сыворотки крови | 106 |
| Желчные пигменты мочи | 24 |
| Исслед-е урогенит. отделяемого на трихомонады и гонорею | 174 |
| Исследование биоматериала на микоплазму | 166 |
| Исследование биоматериала на уроплазму | 166 |
| Исследование биоматериала на хламидии | 166 |
| Исследование вагинального отделяемого на гардинеллу | 105 |
| Исследование дуоденального содержимого | 292 |
| Исследование крови на гамммоглютамилтрансферазу | 144 |
| Исследование крови на гематокрит | 55 |
| Исследование крови на длительность кровотечения | 45 |
| Исследование крови на свертываемость | 45 |
| Исследование мокроты на эозинофилы | 137 |
| Исследование мочи на диастазу | 106 |
| Исследование сока простаты | 106 |
| Исследование суточной мочи на белок | 72 |
| Исследование суточной мочи на глюкозу | 72 |
| Исследование сыворотки крови на альбумин | 52 |
| Исследование сыворотки крови на мононуклеоз | 179 |
| Исследование сыворотки крови на плазмодии малярии | 151 |
| Кальций сыворотки крови | 116 |
| Копрограмма | 190 |
| Креатинин мочи | 81 |
| Креатинин сыворотки крови | 76 |
| Лабораторное исс-ние урогенитального отделяемого на флору | 50 |
| Мочевая кислота сыворотки крови | 95 |
| Мочевина сыворотки крови | 83 |
| Обнаружение яиц гельминтов в кале методом обогащения | 160 |
| Общий белок сыворотки крови | 37 |
| Онкоцитология эксфолиативная | 84 |
| Определение гемоглобина | 32 |
| Определение гликолизированного гемоглобина | 310 |
| Определение глюкозы в капиллярной крови | 76 |
| Определение группы крови и резус фактора | 103 |
| Определение магния в сыворотке крови | 109 |
| Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови | 104 |
| Определение свободного хлора в растворах | 53 |
| Печеночные пробы сыворотки крови | 338 |
| Подготовка крови к исследованию на вич | 95 |
| Подготовка крови к исследованию на маркеры гепатита | 185 |
| Подсчет лейкоцитов | 35 |
| Подсчет эритроцитов | 44 |
| Протромбиновый индекс | 47 |
| Ретикулоциты | 55 |
| С- реактивный белок сыворотки крови | 70 |
| Сиаловые кислоты сыворотки крови | 58 |
| Спермограмма | 177 |
| Тест толерантности к глюкозе | 274 |
| Тимоловая проба | 32 |
| Триглицериды сыворотки крови | 118 |
| Тромбоциты | 54 |
| Фосфор сыворотки крови | 113 |
| Холестерин сыворотки крови | 73 |
| Щелочная фосфатаза | 110 |
| Экспрессдиагностика сифилиса | 80 |
| Электрокоаулография | 210 | | Отделение врача общей практики |
| Наименование | Стоимость |
| Измерение артериального давления | 43 |
| Первичный прием врача-терапевта участкового | 215 |
| Первичный прием врача общей практики | 215 |
| Повторный прием врача общей практики | 180 |
| Повторный прием врача-терапевта участкового | 180 |
| Прием на дому врача общей практики | 320 |
| Прием на дому врача-терапевта участкового | 320 | | Врач-инфекционист |
| Наименование | Стоимость |
| Первичный прием врача-инфекциониста | 215 |
| Повторный прием врача-инфекциониста | 180 |
| Прием врача-инфекциониста на дому | 320 | | Прививочный кабинет |
| Наименование | Стоимость |
| Медицинское заключение о проведенной иммунопрофилактике | 66 | | Врач-психиатр |
| Наименование | Стоимость |
| Первичный прием врача-психиатра | 375 |
| Повторный прием врача-психиатра | 315 | | Врач-дерматовенеролог |
| Наименование | Стоимость |
| Первичный прием врача-дерматовенеролога | 215 |
| Повторный прием врача-дерматовенеролога | 180 |
| Прием на дому врача-дерматовенеролога | 320 | | Стоматологический кабинет |
| Наименование | Стоимость |
| Консультация врача стоматолога | 60 |
| Лечение кариеса глубокого | 285 |
| Лечение кариеса глубокого (фотокомпозитный материал) | 610 |
| Лечение кариеса поверхностного | 150 |
| Лечение кариеса поверхностного (фотокомпозитный материал) | 460 |
| Лечение кариеса среднего | 200 |
| Лечение кариеса среднего (фотокомпозитный материал) | 520 |
| Лечение пародонтита | 145 |
| Лечение периодонтита однокорневого | 790 |
| Лечение пульпита многокорневого | 675 |
| Лечение пульпита многокорневого (фотокомпозитный материал) | 1300 |
| Лечение пульпита однокорневого | 480 |
| Лечение пульпита однокорневого (фотокомпозитный материал) | 800 | | Комиссии |
| Наименование | Стоимость |
| Врачебное профессионально-консультативное заключение при поступлении на учебу (086 У) | 537 |
| Медицинское заключение о признании годным (не годным) к управлению автотранспортом | 615 |
| Медицинское заключение о признании годным (не годным) к управлению автотранспортом и медицинское заключение по результатам освидетельствования граждан на получение лицензии на приобретение оружия | 795 |
| Медицинское заключение по результатам освидетельствования граждан на получение лицензии на приобретение оружия | 375 |
| Медицинское освидетельствование для усыновления, опекунства | 315 |
| Медицинское освидетельствование иностранных граждан при получении вида на жительство или на разрешение на временное проживание в РФ | 567 |
| Медицинское освидетельствование иностранных граждан при получении вида на жительство или на разрешение на временное проживание и разрешение на работу в РФ | 1394 |
| Медицинское освидетельствование иностранных граждан при разрешении на работу в РФ | 1214 |
| Медицинское освидетельствование о состоянии здоровья на основании результатов предрейсовых медицинских осмотров | 45 |
| Медосмотры декретированных групп населения по пр. № 555, 320н | 240 | | Центр амбулаторной хирургии (цены указаны без учета гистологического исследования и анестезиологического пособия) |
| Наименование | Стоимость |
| Блокада | 100 |
| Вросший ноготь (1 палец) | 630 |
| Вскрытие абсцесса | 375 |
| Вскрытие бурсита | 375 |
| Вскрытие карбункула | 630 |
| Вскрытие панариция | 630 |
| Вскрытие флегмоны | 630 |
| Вскрытие фурункула | 320 |
| Вскрытие эпителиальных свищей | 880 |
| Иссечение боковых кист и свищей шеи | 990 |
| Иссечение крайней плоти | 1270 |
| Иссечение срединных кист и свищей шеи | 630 |
| Коррекция ногтевого ложа | 990 |
| Криотерапия опухоли (1 сеанс) | 130 |
| Лечение язв при варикозе (1 повязка) | 1960 |
| Наложение сложных повязок | 250 |
| Операция Винкельмана и Бергмана по поводу водянки яичника | 990 |
| Операция грыжесечение | 1960 |
| Операция по поводу варикозного расширения вен семенного кана | 750 |
| Первичная хирургическая обработка раны | 375 |
| Первичный прием врача хирурга | 320 |
| Перевязка | 130 |
| Повторный прием врача хирурга | 180 |
| Полипектомия на высоте до 10 см и размером не более 1,0 см | 880 |
| Пункции, внутрисуставное введение препаратов | 990 |
| Снятие швов | 85 |
| Удаление инородных тел (иглы) | 1960 |
| Удаление инородных тел кожи и подкожной клетчатки | 630 |
| Удаление новообразований кожи (грудь, живот, спина) | 435 |
| Удаление новообразований кожи (лицо, шея) | 630 |
| Удаление подкожного новообразования | 855 |
| Флебосклерозирующая терапия | 630 | | профосмотры по приказу № 320н |
| Наименование | Стоимость |
| АСТ и АЛТ трансаминазы | 118 |
| Анализ крови 3-ка (гемоглобин, лейкоциты, эритроциты) | 111 |
| Билирубин сыворотки крови | 67 |
| Взятие мазка | 50 |
| Врач-акушер-гинеколог | 64 |
| Врач-невролог | 64 |
| Врач-онколог | 64 |
| Врач-отоларинголог | 64 |
| Врач-офтальмолог | 64 |
| Врач-профпатолог | 64 |
| Врач-стоматолог | 60 |
| Врач-терапевт участковый | 64 |
| Врач-уролог | 64 |
| Врач-хирург | 64 |
| Врач-эндокринолог | 64 |
| Глюкоза сыворотки крови | 73 |
| Лабораторное исследование мазка на онкоцитологию | 84 |
| Лабораторное исследование мазка на флору | 50 |
| Пневмотахометрия (ПТХ) | 420 |
| Электрокардиограмма | 195 | | Врачебное профессионально-консультативное заключение при поступлении на работу (086 У) |
| Наименование | Стоимость |
| Анализ крови 3-ка (гемоглобин, лейкоциты, эритроциты) | 111 |
| Врач-акушер-гинеколог | 60 |
| Врач-аллерголог-иммунолог | 60 |
| Врач-невролог | 60 |
| Врач-офтальмолог | 60 |
| Врач-профпатолог | 60 |
| Врач-терапевт участковый | 60 |
| Врач-хирург | 60 |
| Врач-эндокринолог | 60 |
|
Погода в Ессентуках
|

|
|
{setit}